| Vipimo vya Kiufundi | |
| Ukubwa wa Jumla (mm) | 10990*3660*3000 |
| Urefu wa Kontena Bapa | 12100 mm |
| Nyenzo ya Fremu | Chuma cha pua |
| Uwezo wa Kuosha | Magari 40/saa |
| Uzito wa Jumla wa Mashine | Kilo 6000 |
| Mchakato wa Kuosha | |
| Mfumo wa Kunyunyizia Maji | Seti 1 |
| Kunyunyizia Shampoo | Seti 1 |
| Kunyunyizia Nta | Seti 1 |
| Brashi ndefu ya wima | Seti 4 |
| Brashi Fupi ya Wima | Seti 2 |
| Brashi ya Mlalo | Seti 1 |
| Brashi ya Gurudumu la Mzunguko | Seti 2 |
| Vipulizio vya Juu | Seti 4 |
| Vipulizio vya Upande | Hiari |
| Mahitaji ya Ufungaji | |
| Matumizi ya Maji | Lita 120 kwa kila gari |
| Matumizi ya Umeme | 0.75kw kwa kila gari |
| Ukubwa wa Usakinishaji wa Eneo (mm) | 13600*4000*3200 |
| Mahitaji ya Ugavi wa Umeme | Awamu 3/380V 28-36 KW |
| Mahitaji ya Ugavi wa Hewa | 0.25m³/dakika, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Vipimo vya Kiufundi | |
| Ukubwa wa Jumla (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Uwezo wa Kuosha kwa Chaji Kamili | Vitengo 60 |
| Uwezo Kamili wa Kuosha kwa Maji | Vitengo 10 |
| Uwezo wa Tangi la Maji | 700 L |
| Uwezo wa Betri | 48V 65Ah |
| Aina ya Betri | Betri ya Lithiamu ya BYD |
| Usanidi wa Mashine | |
| Mota ya Brashi | Mota ya akili ya 1.2 KW |
| Mota ya Kukimbia | Mota ya akili ya 1.2 KW |
| Pampu ya Maji | Pampu ya Chuma ya Delixi |
| Mfumo wa Uendeshaji | Mfumo wa uendeshaji wa forklift wenye akili |
| Mfumo wa Kuzunguka | Ubebaji wa Kijapani |
| Nyenzo ya Brashi | Mrija wa aloi+Brashi ya povu iliyoingizwa |
| Nyenzo ya Tangi la Maji | Tangi la pua |
| Nyenzo ya Magurudumu Manne | Gurudumu la nailoni |
| Mwanga wa Kutisha | Ikijumuisha |
Magari 40 kwa saa, operesheni isiyosimama.
Fremu imara, inayostahimili kutu.
Mfumo wa brashi nyingi kwa ajili ya kuondoa madoa yasiyoonekana.
Gharama Ndogo za Uendeshaji
Matumizi ya chini ya maji, kemikali na nguvu.
Chaguo za Mfano Zinazonyumbulika
Inafaa ukubwa na mpangilio wa tovuti mbalimbali.
Ugavi thabiti wa umeme na hewa kwa matumizi ya kibiashara.